- ホーム>
- 製品情報>
- Bentry Nevada製品>
- 3500web
Bentry Nevada製品
非接触振動監視装置 3500シリーズ
- 3500シリーズ機械保護システム3500システムは、機械保護を目的とした連続オンライン モニタリングを行います。このシステムは、従来のラックベースシステムの中で最も優れた機能と柔軟性を持ち、他のシステムにはない多くの特長と利点をもたらします。

特長
- ●世界最高水準の信頼性
- ●ネットワーク接続対応
- ●モニタオプションを組み合わせる事で顧客ニーズに柔軟に対応
- ●世界20,000台以上の安心の実績
外形図


仕様
仕様書ダウンロード
ファクトシート (661KB)
データシート (2,876KB)
| 3500/ | 25 | 40M | 42M | 44M | 45 | 46M | 50 | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位相基準(回転パルス) | ● | |||||||
| ラジアル振動(非接触プローブ) | ● | ● | ||||||
| ラジアル軸位置(非接触プローブ) | ● | ● | ||||||
| スラスト(非接触プローブ) | ● | ● | ● | |||||
| 偏芯率(非接触プローブ) | ● | ● | ||||||
| サイズミック振動(速度/加速度 センサ) | ● | |||||||
| 軸の絶対振動(非接触orサイズミック) | ● | |||||||
| 航空転用型ガスタービンのケース振動 | ||||||||
| 伸び差 | ● | ● | ● | |||||
| ランプ伸び差 | ● | |||||||
| 相補入力伸び差 | ● | |||||||
| ケース伸び | ● | |||||||
| バルブ位置 | ● | |||||||
| 水力タービン/発電機振動 | ● | |||||||
| 水力発電機エアギャップ | ● | |||||||
| 機械作動状態(不連続入力) | ● | |||||||
| ロータ回転数 | ● | |||||||
| ロータ回転数変化率(昇速率) | ● | |||||||
| ロータゼロスピード(ターニングギア噛合い状態) | ● | |||||||
| 逆回転 | ● | |||||||
| オーバースピード | ● |
| 3500/ | 60,61,65 | 62 | 63 | 64M | 70M | 72M | 77M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度(瞬間値/平均/差)2 | ● | |||||||
| プロセス値信号(4-20mA、1-5Vdc等) | ● | |||||||
| 有害ガス検知 | ● | |||||||
| ガスタービン燃焼不安定性 | ● | |||||||
| レシプロコンプレッサ 衝撃/速度 | ● | |||||||
| レシプロコンプレッサ ロッド位置 | ● | |||||||
| レシプロコンプレッサ シリンダ圧力 | ● |







