製品情報
製造終了のご案内
※「推奨代替機種・システム」の型式・製品名称をクリックすると関連ページへリンクします
|
製造終了機種
|
推奨代替機種・システム
|
||
|
型式
|
製品名称
|
型式
|
製品名称
|
| DM-9500 | 常設型設備診断システム | ― | ― |
| DM-9800 | 常設型設備診断システム | ― | ― |
| FA-1005 | FFTアナライザ | Wave Stocker | データ収録解析システム |
| FA-2005 | FFTアナライザ | Wave Stocker | データ収録解析システム |
| RUB | ラブチェックモニター | ― | ― |
| SB-8002 | ポータブルバランサー | ― | ― |
| SW-101 | 地震観測装置 | ― | ― |
| SW-165 | 地震スイッチ | SW-72 | 地震監視装置 |
| SW-70 | デジタル強震計 | ― | ― |
| SW-81 | 地震観測装置 | SW-011-SYS | 免震効果記録システム |
| SW-8002/n | 地震観測装置 | ― | ― |
| SW-90 Eシリーズ | 地震観測装置 | SW-74 | 地震観測装置 |
| SW-90K3 | 地震観測装置 | SW-74 | 地震観測装置 |
| SW-94 | 地震監視装置 | SW-74 | 地震観測装置 |
| SW-94IC | 免震効果記録計 | SW-011-SYS | 免震効果記録システム |
| VM-1220 C | 公害用振動レベル計 | VM-1220 E | 公害用振動レベル計 |
| VM-1960 | チャージ振動計 | VM-1970・VM-1980/3 | ディジタル式チャージ振動計 |
| VM-1960 G | チャージ振動計 | VM-1970・VM-1980/3 | ディジタル式チャージ振動計 |
| VM-1972/n | 多チャンネルディジタル式 チャージ振動計 |
Wave Stocker | データ収録解析システム |
| VM-2001 | カードバイブロ | VM-2004 Neo | カードバイブロNeo |
| VM-2002Tr | ポケットトレンド | VM-2004 Neo | カードバイブロNeo |
| VM-2223/n | 非接触振動計 | ― | ― |
| VM-3314 A | ポータブル振動計 | VM-2004・VM-3304 SI | カードバイブロNeo・アナバイブロ |
| VM-3314 AL | 低域ポータブル振動計 | VM-2004・VM-7000 | カードバイブロNeo・ガルバイブロ |
| VM-3324 A | ポータブル振動計 | VM-2004・VM-7000 | カードバイブロNeo・ガルバイブロ |
| VM-3324 AL | 低域ポータブル振動計 | VM-2004・VM-4416 SI | カードバイブロNeo・ベアリングチェッカー |
| VM-4005 | トレンドバイブロ | VM-2004 Neo+DS-2005 Tr | 設備診断ソフトウェア |
| VM-4105 | トレンドバイブロZ | VM-2004 Neo+DS-2005 Tr | 設備診断ソフトウェア |
| VM-4316 | ベアリングチェッカー | VM-2004・VM-4416 SI | カードバイブロNeo・ベアリングチェッカー |
| VM-5112/n | サーボ式低域振動計 | VM-5123/6 | 低域振動シグナルコンディショナー |
| VM-5122/n | サーボ式低域振動計 | VM-5123/6 | 低域振動シグナルコンディショナー |
| VM-5222/n | 制震用振動計 | VM-5123/6 | 低域振動シグナルコンディショナー |
| VM-90SI | 振動レベル出力装置 | VM-90 Dシリーズ | 振動信号変換器 |
| VM-91U | 非接触式振動・位置監視装置 | ― | ― |
| VP-31 | 圧電式加速度ピックアップ | VP-32 | 圧電式加速度ピックアップ |
| VP-3433 HH/HV/HHV | 動電式速度ピックアップ | ― | ― |
| VP-3434 HH/HV/HHV | 動電式速度ピックアップ | ― | ― |
| VP-3574 HD/VD | 動電式速度ピックアップ | ― | ― |
| VP-4200-5 | 圧電式加速度ピックアップ | VP-4200 | 圧電式加速度ピックアップ |
| VP-4200-6 | 圧電式加速度ピックアップ | VP-4200 | 圧電式加速度ピックアップ |







