地震監視装置
地震ウオッチャー<SW-74>
- SW-74は地震計として単品でも使用可能なSW-72に接続し、様々な情報を表示をすることが出来ます。地震発生時に有人確認が必要なシーンでは大切な情報を即座に確認が出来るようになります。 また、SW-72だけでなく、数多くご使用いただいておりますSW-94・SW-90K3といった地震監視装置の検出器も接続可能なため、既設の更新にもご使用いただけます

特長
全体構成

外形図

仕様
仕様書ダウンロード
SW-74仕様書 (277KB)
| 型名 | SW-74 |
|---|---|
| 表示素子 | タッチスイッチ付STNモノクロLCD(バックライト:緑/橙/赤) |
| 表示内容 | 地震監視画面:現在時刻 地震発生画面:地震発生時刻、最大加速度、震度階、警報動作 各種設定画面:トリガ、警報、日時 メンテナンス画面:ピックアップテスト、地震履歴 |
| シリアルI/F | 地震監視装置接続用(RS422準拠) メンテナンス用(RS232C準拠) |
| 取付方法 | 壁掛け型 |
| 使用温度範囲 | 0~+50℃ |
| 使用湿度範囲 | 10~85%RH |
| 使用電源 | AC100V±10%、単相、47~63Hz |
| 消費電力 | 15VA以下 |
| 外形寸法 | 外形寸法図参照 |
| 塗装色 | パネル:マンセル 5GY 8/0.5近似 |
| 質量 | 約3kg |









