地震監視装置
サーボ式検出器内蔵
地震監視装置(SW-72/SW-72R)
- センサを内蔵したコンパクトで高精度な
地震計 - 高精度なサーボ検出器を採用しています。SW-72RはSI値と計測震度にも対応したハイエンドモデルです。

特長
-
- ■ 安心の高精度
内蔵しているサーボ検出器は常時微動測定にも使用する高精度な検出器であり、表示・警報設定とも1Galステップを実現しています。
-
- ■ 防水構造
重要な設備などを地震から守る際、設備が受ける地震の揺れを正確に捉えるために同一基礎上に地震監視装置を設置することが理想です。SW-72/72Rは屋外や粉塵等の環境下でも設置できるようIP67相当の防水構造を採用しています。
-
- ■ 大規模地震にも対応
- 3方向に検出器を配置し、ベクトル合成した加速度値を記録することで、どんな方向の動きでも必ず最大値を得られます。また測定範囲は5000Galまであり大規模地震にも対応します。
-
- ■ 設置が簡単
従来の検出器は四方をアンカー固定する必要がありましたが、固定箇所を2箇所にするとともに、切り欠け穴にしたため固定時のボルト調整がスムーズに行えます。また、盤内で得られやすいDC24V電源を採用しています。
-
- ■ コンパクト設計
全体のサイズを小さくするだけでなく、ケーブル取り出し口を低く配置し、角を取ることで周りのものに影響が出にくい構造となっています。
システム構成
外形図
仕様
項 目 | SW-72 | SW-72R | |
---|---|---|---|
検知方式 | ベクトル合成加速度による全方向無指向性検知 |
||
内蔵ピックアップ | フォースバランス型サーボ式加速度ピックアップ | ||
測定振動数範囲 | 0.3 ~10Hz ±10% | ||
加速度測定範囲 | 0 ~ 5000Gal (3成分ベクトル合成値) NS、EW方向:± 3000 Gal / UD方向:+ 2000 ~ -4000Gal |
||
SI値測定 | 測定範囲 | ― | 0.1~1500Kine(3成分ベクトル合成値) |
周期範囲 | 0.1~ 2.5秒 ±10%(固有周期0.1秒ステップ、 25個の1自由度シミュレーションフィルタにより算出) |
||
ダンピング | 1%ステップ任意設定 | ||
ローパスフィルタ | 30Hz (-3dB)、4次バタワース特性 | ||
A/D変換器 | 16bit、100Hzサンプリング | ||
表示 | 7セグメントLED 4桁表示(xxx.xまたはxxxx) | ||
警報 | 警報段数 | 上限3段(ALM1~ 3)個別設定 | 上限3段(ALM1~3)個別設定 (加速度/計測震度/SI値/任意設定可能) |
警報設定値 | 0.1~ 999.9Gal※1 0.1ステップ、 0.0は警報動作OFF |
0.1~ 999.9(Gal/計測震度/Kine) 0.1ステップ、 0.0は警報動作OFF(震度階警報は計測震度値にて設定) |
|
警報接点 | 1a接点(フォトMOSリレー、COM共通) | ||
接点定格 | 200V -0.65A(AC/DC兼用、ピーク値) | ||
使用リレー | Panasonic社製 PD1aタイプ(AQY277A) | ||
警報復帰方式 | a. 内部タイマによる自動復帰(1~ 9999秒、〔設定間隔1秒、0は自動復帰OFF〕) b. 外部リセット端子(無電圧a接点により全段解除) |
||
DC出力 | DC4 ~ 20mA、負荷抵抗300Ω以下 フルスケール:10 ~ 3000Gal(設定間隔1Gal) |
DC4 ~ 20mA、負荷抵抗300Ω以下 出力内容切替式 (加速度/震度階/SI値 内部設定による) フルスケール値任意設定(震度階は震度7固定) |
|
シリアルI/F | SW-74との通信(RS422準拠) /メンテナンス用(RS232C) | SW-74SIとの通信(RS422準拠)/ メンテナンス用(RS232C) | |
時計 | 精度 | 70ppm (日差6秒) 以下 | |
校正 | ±30秒補正(無電圧a接点を外部入力) | ||
使用温度範囲 | 0 ~ +50℃ | ||
使用湿度範囲 | 10 ~ 100%RH(結露しないこと) | ||
使用電源 | DC24V ±10% 10W以下※2 | DC24V ±10% 15W以下※2 | |
構造 | 防水構造(IP67相当) | ||
材質 | アルミダイキャスト | ||
質量 | 約 1.5kg | ||
取付方法 | 床上設置(アンカー固定) | ||
入出力ケーブル | 防水コネクタ接続 ワンタッチロックコネクタ(七星科学研究所) NRW-2421PF11(コネクタ外径 約34.1mm) 計装用対よりシールド付ケーブル(富士電線工業) FKEV-SB 0.3スケア×10ペア(仕上外径 約10.5mm) |
※1 工場出荷時の初期設定値は80, 250, 400Gal
※2 SW-74(74SI)と接続の場合はSW-74(74SI)より供給