振動ピックアップ
動電式速度ピックアップ
- 直線振子タイプは慣性おもりを共用したコイルをダイヤフラムバネやコイルバネで支持し、マグネットとの間で直線往復運動を行わせて電圧出力させる方式。高感度で直線範囲が広いので回転機械設備の劣化の検出に適しています。構造上、取り付け方向、取り付け角度に制限があります。

特長
- ■ 検出感度が高く動作が安定で直線範囲が広い
- ■ 出力が比較的大きい
- ■ 内部抵抗が小さいので長いケーブルを使用できる
- ■ 外部電源が不要(自己発電型)
- ■ スリーブ軸受の振動計測に最適
-
[振動数特性]
動電式速度の場合、上限振動数はローパスフィルタにより減衰させるので実際はフィルタ特性によって決まります。下限振動数は、ピックアップ自身の固有振動数で決まりますが、制動(ダンピング)をかけて固有振動数によるピークを抑えることで、固有振動数以下までの測定が可能となります。
固定方法
-
取付角度
下の表は、固有振動数が14 Hz及び4.5 Hzのピックアップの取り付け角度を表しています。
-
取付方向
固有振動数が14 Hzのピックアップは(a)(b)の両方の取付方法が可能ですが、固有振動数4.5Hzのピックアップは(a)あるいは(b)に限定されます。いずれも(c)のように矢印が下向きには取付できません。矢印が上向きになるように特別治具を用いる必要があります。
解説
CとDの違いは? → ケーブル引出方法の違いです。
製品ラインアップ
■仕様
感度 | 10 mV/(mm/s) |
---|---|
検出方向 | 水平または垂直 |
固有振動数 | 14 Hz |
振動数範囲 | 10~1,000 Hz※1 |
最大許容加速度 | 100 m/s2 |
最大計測変位 | 1,000μmp-p |
使用温度範囲 | -20~+80 ℃ |
構造 | 防滴(IP32相当) |
ケーブル引出方法 | 管用ネジ(タイプC)直出しクランプ(タイプD) |
適合ケーブル | 2芯シールド |
質量 | 200 g |
材質 | アルミニウム |
※1 組合せによる振動監視装置の振動数範囲が優先されます。
■仕様
感度 | 10 mV/(mm/s) |
---|---|
検出方向 | 水平または垂直 |
固有振動数 | 14 Hz |
振動数範囲 | 10~1,000 Hz ※1 |
最大許容加速度 | 100 m/s2 |
最大計測変位 | 1,000 μmp-p |
使用温度範囲 | -20~+80 ℃ |
構造 | 防滴(IP32相当) |
ケーブル引出方法 | MSコネクタ |
適合ケーブル | 2芯シールドコネクタ付専用ケーブル |
質量 | 300 g |
材質 | アルミニウム |
※1 組合せによる振動監視装置の振動数範囲が優先されます。
■仕様
感度 | 10 mV/(mm/s) |
---|---|
検出方向 | 水平または垂直 |
固有振動数 | 14 Hz |
振動数範囲 | 10~1,000 Hz ※1 |
最大許容加速度 | 100 m/s2 |
最大計測変位 | 1,000 μmp-p |
使用温度範囲 | -20~+80 ℃ |
構造 | 耐水(IP66相当) |
ケーブル引出方法 | 管用ネジ |
適合ケーブル | 2芯シールド |
質量 | 600 g |
材質 | アルミニウム |
※1 組合せによる振動監視装置の振動数範囲が優先されます。
■仕様
感度 | 10 mV/(mm/s) |
---|---|
検出方向 | 水平または垂直 |
固有振動数 | 14Hz |
振動数範囲 | 10~1,000 Hz ※1 |
最大許容加速度 | 100 m/s2 |
最大計測変位 | 1,000 μmp-p |
使用温度範囲 | -30~+105 ℃ |
構造 | 防滴(IP32相当) |
ケーブル引出方法 | 管用ネジ(タイプC)直出しクランプ(タイプD) |
適合ケーブル | 2芯シールド |
質量 | 200 g |
材質 | アルミニウム |
※1 組合せによる振動監視装置の振動数範囲が優先されます。
■仕様
感度 | 10 mV/(mm/s) |
---|---|
検出方向 | 水平または垂直 |
固有振動数 | 14 Hz |
振動数範囲 | 10~1,000 Hz ※1 |
最大許容加速度 | 100 m/s2 |
最大計測変位 | 1,000 μmp-p |
使用温度範囲 | -30~+130 ℃ |
構造 | 防滴(IP32相当) |
ケーブル引出方法 | 管用ネジ(タイプC)直出しクランプ(タイプD) |
適合ケーブル | 2芯シールド |
質量 | 200 g |
材質 | アルミニウム |
※1 組合せによる振動監視装置の振動数範囲が優先されます。
■仕様
感度 | 10 mV/(mm/s) | |
---|---|---|
検出方向 | VP-3354A(2方向) | 水平×2 もしくは 水平・垂直 |
VP-3364A(3方向) | 水平×2 & 垂直×1 | |
固有振動数 | 14 Hz | |
振動数範囲 | 10~500 Hz ※1 | |
最大許容加速度 | 100 m/s2 | |
最大計測変位 | 1,000 μmp-p | |
使用温度範囲 | -20~+80 ℃ | |
構造 | 耐水(IP66相当) | |
ケーブル引出方法 | 管用ネジ | |
適合ケーブル | 3芯/4芯シールド | |
質量 | 700 g | |
材質 | アルミニウム |
※1 組合せによる振動監視装置の振動数範囲が優先されます。
■仕様
感度 | 10 mV/(mm/s) |
---|---|
検出方向 | 水平または垂直 |
固有振動数 | 14 Hz |
振動数範囲 | 10~500 Hz ※1 |
最大許容加速度 | 98 m/s2 |
最大計測変位 | 1,000 μmp-p |
使用温度範囲 | -20~+70 ℃ |
構造 | 耐圧防爆(EX d ⅡBT4Gb) |
ケーブル引出方法 | 耐圧パッキン式 |
適合ケーブル | 2芯シールド |
質量 | 2,300 g |
材質 | アルミニウム |
※1 組合せによる振動監視装置の振動数範囲が優先されます。
■仕様
感度 | 17.5 mV/(mm/s) |
---|---|
検出方向 | VP-3213AC/AD(水平) VP-3223AC/AD(垂直) |
固有振動数 | 4.5 Hz |
振動数範囲 | 5~500 Hz ※1 |
最大許容加速度 | 30 m/s2 |
最大計測変位 | 1,000 μmp-p |
使用温度範囲 | -20~+70 ℃ |
構造 | 防滴(IP32相当) |
ケーブル引出方法 | 管用ネジ(タイプC)直出しクランプ(タイプD) |
適合ケーブル | 2芯シールド |
質量 | 500 g |
材質 | アルミニウム |
※1 組合せによる振動監視装置の振動数範囲が優先されます。
■仕様
感度 | 17.5 mV/(mm/s) |
---|---|
検出方向 | VP-3213AW(水平) VP-3223AW(垂直) |
固有振動数 | 4.5 Hz |
振動数範囲 | 5~500 Hz ※1 |
最大許容加速度 | 30 m/s2 |
最大計測変位 | 1,000 μmp-p |
使用温度範囲 | -20~+70 ℃ |
構造 | 耐水(IP66相当) |
ケーブル引出方法 | 管用ネジ |
適合ケーブル | 2芯シールド |
質量 | 600 g |
材質 | アルミニウム |
※1 組合せによる振動監視装置の振動数範囲が優先されます。
■仕様
感度 | 17.5 mV/(mm/s) |
---|---|
検出方向 | VP-3133HEX(水平) VP-3133VEX(垂直) |
固有振動数 | 4.5 Hz |
振動数範囲 | 5~500 Hz ※1 |
最大許容加速度 | 29 m/s2 |
最大計測変位 | 1,000 μmp-p |
使用温度範囲 | -20~+70 ℃ |
構造 | 耐圧防爆(EX d ⅡBT4Gb) |
ケーブル引出方法 | 耐圧パッキン式 |
適合ケーブル | 2芯シールド |
質量 | 2,400 g |
材質 | アルミニウム |
※1 組合せによる振動監視装置の振動数範囲が優先されます。